
U型雙梁釣鉤門式起重機主要用途及性能特點:
本起重機是一種在地面軌道上運行的起重機。起重量10-35/10噸,工作環境溫度-25~40℃。具有過載能力強、工作范圍大、工作平衡等特點。廣泛應用于工廠企業、鐵路、貨場、碼頭、建筑工地等露天作業場所。本機主要由箱形橋架、大車運行機械、小車、司機室和電器系統五大部分組成。小車采用軟纜供電。全部機械在司機室里控制。本機也可配用抓斗或電磁吸盤。
10-35/10噸U型雙梁吊鉤門式起重機 | |||||
技術規格及主要尺寸 | |||||
起重量 | 主鉤 | t | 10 | 20/10 | |
副鉤 | |||||
跨度 S | m | 18 | 26 | ||
起升高度 | 主鉤 | m | 11.5 | 11.0 | |
副鉤 | / | 11.5 | |||
有效懸臂 S1/S2 | m | 5.5/5.5 | 7/7 | ||
主梁總長 L | m | 34 | 46 | ||
工作級別 | A6 | A5 | |||
速度 | 起升 | 主鉤 | m/min | 14.7 | 14.6 |
副鉤 | / | 18.6 | |||
小車運行 | 44.6 | 44.6 | |||
大車運行 | 52.6 | 49 | |||
電動機 | 起升 | 主鉤 | type | YZR250M1-8 | YZR280M-10 |
副鉤 | / | YZR250M1-8 | |||
小車運行 | YZR132M1-6 | YZR132M2-6 | |||
大車運行 | YZR200L-8 | YZR200L-8 | |||
重量 | 小車 | t | 7.2 | 11.7 | |
總重 | 60 | 92 | |||
28 | 25 | ||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m | |||
電源 | 三相交流 50HZ 380V | ||||
主 要 尺 寸 | K | mm | 7000 | 7000 | |
WC | 2100 | 2600 | |||
W | 9300 | 8500 | |||
B1 | / | 1000 | |||
B | 12500 | 11990 | |||
Sa | / | 855 | |||
L1 L2 | 8000/8000 | 10000/10000 | |||
H1 | 12000 | 13000 | |||
7500 | 8500 |
10-35/10噸U型雙梁吊鉤門式起重機 | |||||
技術規格及主要尺寸 | |||||
起重量 | 主鉤 | t | 32/10 | 35/10
| |
副鉤 | |||||
跨 度 S | m | 26 | 30 | ||
起升高度 | 主鉤 | m | 11.5 | 15 | |
副鉤 | 12 | 15 | |||
有效懸臂 S1/S2 | m | 8.5/8.5 | 9/9 | ||
主梁總長 L | m | 47 | 52 | ||
工作級別 | A5 | A5 | |||
速度 | 起升 | 主鉤 | m/min | 10.4 | 13 |
副鉤 | 18.5 | 14.5 | |||
小車運行 | 42.3 | 42 | |||
大車運行 | 52.25 | 52 | |||
電動機 | 起升 | 主鉤 | type | YZR3155S-10 | YZR315-10 |
副鉤 | YZR250M1-8 | YZR255M-8 | |||
小車運行 | YZR132M2-6 | YZR132M2-6 | |||
大車運行 | YZR200L-8 | YZR18OL-8 | |||
重量 | 小 車 | t | 15.2 | 17 | |
總 重 | 129 | 142 | |||
大輪壓 | 40.8 | 46.9 | |||
薦用鋼軌 | 50kg/m | 50kg/m | |||
電 源 | 三相交流 50HZ 380V | ||||
主 要 尺 寸 | K | mm | 7000 | 8000 | |
WC | 2600 | 2600 | |||
W | 8010 | 9010 | |||
B1 | 1200 | 1200 | |||
B | 11748 | 12748 | |||
S3 | 1200 | 1200 | |||
L1/L2 | 8500/8500 | 9500/9500 | |||
H1 | 13330 | 13300 | |||
H | 12000 | 12000 |
以上參數僅供參考,如有變動,以實物為主。
- 上一篇:A 型 雙梁吊鉤門式起重機
- 下一篇:造船門式起重機5